Цена: 1 224 272 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 5.6 кВт |
| Модель: | TKV-7.5SBS |
| Запуск: | электрозапуск |
| Двигатель: | Kubota |
| Исполнение: | шумозащитный кожух |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Размеры (в кожухе): | 1050х600х690 мм |
| Расход топлива: | 2.2 л/ч График |
Цена: 40 000 руб.*
*Акция! В декабре при заказе TKV-7.5SBS АВР в подарок!
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Toyo |
| Модель | TKV-7.5SBS |
| Мощность | 5.6 кВт |
| Резервная мощность | 6.5 кВт |
| Номинальный ток | 25.5 A |
| Выходное напряжение | 230 B |
| Вес (кожух) | 250 кг |
| Объем топливного бака (кожух) | 30 л |
| Габариты (кожух) | 1050х600х690 мм |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 2.2 л |
| Емкость системы охлаждения | 2.3 л |
| Панель управления | Toyo |
| Тип генератора | однофазный |
| Уровень шума | 66 |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 5.6 кВт | кВа/ 6.5 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 1050 | 600 | 690 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Исполнение | шумозащитный кожух |
| Двигатель | Kubota |
| Охлаждение | жидкостное |
| Страна производства двигателя | Япония |
| Количество цилиндров | 2 |
| Модель двигателя | Z482 |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Рабочий объем | 0.479 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 2.2 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 1.5 л/ч |
| Запуск | электростарт |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Дизельный генератор Toyo TKV-7.5SBS |
Дизельный генератор Toyo TKV-11SBS | Дизельный генератор Toyo TKV-14TBS |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Toyo | Toyo | Toyo |
| Модель: | TKV-7.5SBS | TKV-11SBS | TKV-14TBS |
| Мощность: | 20.3 кВа / 5.6 кВт | 8.8 кВа / 8.4 кВт | 10.8 кВа / 8.6 кВт |
| Резервная мощность: | кВа / 6.5 кВт | кВа / 9.7 кВт | кВа / 9.9 кВт |
| Номинальный ток: | 25.5 A | 38.2 A | 16.4 A |
| Выходное напряжение: | 230 B | 230 B | 400 B |
| Вес (кожух): | 250 кг | 290 кг | 290 кг |
| Объем топливного бака (кожух): | 30 л | 36 л | 36 л |
| Габариты (кожух): | 1050 мм | 1250 мм | 1250 мм |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 2.2 л | 3.4 л | 3.4 л |
| Емкость системы охлаждения: | 2.3 л | 3 л | 3 л |
| Панель управления: | Toyo | Toyo | Toyo |
| Тип генератора: | однофазный | однофазный | трехфазный |
| Уровень шума: | 66 | 64 | 64 |
| Двигатель | |||
| Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
| Бренд двигателя: | Kubota | Kubota | Kubota |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | Япония | Япония | Япония |
| Количество цилиндров: | 2 | 3 | 3 |
| Модель двигателя: | Z482 | D722 | D722 |
| Регулятор оборотов: | Механический | Механический | Механический |
| Частота вращения: | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
| Рабочий объем: | 0.48 л | 0.72 л | 0.72 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 2.2 л/ч | 3.1 л/ч | 3.1 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 1.5 л/ч | 2.2 л/ч | 2.2 л/ч |
| Запуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
| Цена: |
1 224 272 руб. |
1 592 528 руб. |
1 592 528 руб. |
Цена: 1 224 272 руб.
Цена: 1 592 528 руб.
Цена: 1 592 528 руб.
Галерея
Видеогалерея Toyo
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией toyo, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.
