Цена: 1 888 656 руб.
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 12.2 кВт |
Модель: | TKV-20TBS |
Запуск: | электрозапуск |
Двигатель: | Kubota |
Исполнение: | шумозащитный кожух |
Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
Размеры (в кожухе): | 1450х720х870 мм |
Расход топлива: | 4.5 л/ч График |
*Акция! В январе при заказе TKV-20TBS АВР в подарок!
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Toyo |
Модель | TKV-20TBS |
Мощность | 12.2 кВт |
Резервная мощность | 14 кВт |
Номинальный ток | 23.1 A |
Выходное напряжение | 400 B |
Вес (кожух) | 415 кг |
Объем топливного бака (кожух) | 40 л |
Габариты (кожух) | 1450х720х870 мм |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 4.3 л |
Емкость системы охлаждения | 3.3 л |
Панель управления | Toyo |
Тип генератора | трехфазный |
Уровень шума | 66 |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
12.2 кВт | кВа/ 14 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
1450 | 720 | 870 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Исполнение | шумозащитный кожух |
Двигатель | Kubota |
Охлаждение | жидкостное |
Страна производства двигателя | Япония |
Количество цилиндров | 3 |
Модель двигателя | D1005 |
Регулятор оборотов | Механический |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Рабочий объем | 1.001 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 4.5 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 3.2 л/ч |
Запуск | электростарт |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Дизельный генератор Toyo TKV-20TBS |
Дизельный генератор Toyo TKV-15SBS | Дизельный генератор Toyo DC-450KBS (220V) |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Toyo | Toyo | Toyo |
Модель: | TKV-20TBS | TKV-15SBS | DC-450KBS (220V) |
Мощность: | 15.6 кВа / 12.2 кВт | 13.5 кВа / 12 кВт | 12 кВа / 12 кВт |
Резервная мощность: | кВа / 14 кВт | кВа / 13.7 кВт | - |
Номинальный ток: | 23.1 A | 54.5 A | 400 A |
Выходное напряжение: | 400 B | 230 B | 220 B |
Вес (кожух): | 415 кг | 410 кг | 610 кг |
Объем топливного бака (кожух): | 40 л | 40 л | 60 л |
Габариты (кожух): | 1450 мм | 1450 мм | 1750 мм |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 4.3 л | 4.3 л | - |
Емкость системы охлаждения: | 3.3 л | 3.3 л | - |
Панель управления: | Toyo | Toyo | - |
Тип генератора: | трехфазный | однофазный | однофазный |
Уровень шума: | 66 | 66 | 67 |
Двигатель | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Бренд двигателя: | Kubota | Kubota | - |
Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Страна производства двигателя: | Япония | Япония | - |
Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 |
Модель двигателя: | D1005 | D1005 | - |
Регулятор оборотов: | Механический | Механический | - |
Частота вращения: | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Рабочий объем: | 1 л | 1 л | 1.34 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 4.5 л/ч | 4.5 л/ч | - |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 3.2 л/ч | 3.2 л/ч | - |
Запуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Цена: |
1 888 656 руб. |
1 888 656 руб. |
905 210 руб. |
Цена: 1 888 656 руб.
Цена: 1 888 656 руб.
Цена: 905 210 руб.
Галерея
Видеогалерея Toyo
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией toyo, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.