Цена: 1 206 352 руб.
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 8.6 кВт |
Модель: | TKV-14TPC |
Запуск: | электрозапуск |
Двигатель: | Kubota |
Исполнение: | декоративный кожух |
Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
Размеры (в кожухе): | 1000х620х820 мм |
Расход топлива: | 3.1 л/ч График |
*Акция! В январе при заказе TKV-14TPC АВР в подарок!
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Toyo |
Модель | TKV-14TPC |
Мощность | 8.6 кВт |
Резервная мощность | 9.9 кВт |
Номинальный ток | 16.4 A |
Выходное напряжение | 400 B |
Вес (кожух) | 240 кг |
Объем топливного бака (кожух) | 40 л |
Габариты (кожух) | 1000х620х820 мм |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 3.4 л |
Емкость системы охлаждения | 3 л |
Панель управления | Toyo |
Тип генератора | трехфазный |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
8.6 кВт | кВа/ 9.9 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
1000 | 620 | 820 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Исполнение | декоративный кожух |
Двигатель | Kubota |
Охлаждение | жидкостное |
Страна производства двигателя | Япония |
Количество цилиндров | 3 |
Модель двигателя | D722 |
Регулятор оборотов | Механический |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Рабочий объем | 0.719 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 3.1 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 2.2 л/ч |
Запуск | электростарт |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Дизельный генератор Toyo TKV-14TPC |
Дизельный генератор Toyo TKV-11SPC | Дизельный генератор Toyo TG-12SPC |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Toyo | Toyo | Toyo |
Модель: | TKV-14TPC | TKV-11SPC | TG-12SPC |
Мощность: | 8.4 кВа / 8.6 кВт | 5.6 кВа / 8.4 кВт | 30.5 кВа / 8.8 кВт |
Резервная мощность: | кВа / 9.9 кВт | кВа / 9.7 кВт | кВа / 9.8 кВт |
Номинальный ток: | 16.4 A | 38.2 A | 40 A |
Выходное напряжение: | 400 B | 230 B | 230 B |
Вес (кожух): | 240 кг | 240 кг | 430 кг |
Объем топливного бака (кожух): | 40 л | 40 л | 40 л |
Габариты (кожух): | 1000 мм | 1000 мм | 1250 мм |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 3.4 л | 3.4 л | 6 л |
Емкость системы охлаждения: | 3 л | 3 л | 4.8 л |
Панель управления: | Toyo | Toyo | Toyo |
Тип генератора: | трехфазный | однофазный | однофазный |
Двигатель | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Бренд двигателя: | Kubota | Kubota | Kubota |
Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Страна производства двигателя: | Япония | Япония | Япония |
Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 |
Модель двигателя: | D722 | D722 | V1505 |
Регулятор оборотов: | Механический | Механический | Механический |
Частота вращения: | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин |
Рабочий объем: | 0.72 л | 0.72 л | 1.5 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 3.1 л/ч | 3.1 л/ч | 3.3 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 2.2 л/ч | 2.2 л/ч | 2.3 л/ч |
Запуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Цена: |
1 206 352 руб. |
1 206 352 руб. |
1 673 616 руб. |
Цена: 1 206 352 руб.
Цена: 1 206 352 руб.
Цена: 1 673 616 руб.
Галерея
Видеогалерея Toyo
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией toyo, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.