Цена: 1 725 024 руб.
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 10.8 кВт |
Модель: | TG-14SPC |
Запуск: | электрозапуск |
Двигатель: | Kubota |
Исполнение: | декоративный кожух |
Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
Размеры (в кожухе): | 1250х680х900 мм |
Расход топлива: | 3.9 л/ч График |
*Акция! В мае при заказе TG-14SPC АВР в подарок!
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Toyo |
Модель | TG-14SPC |
Мощность | 10.8 кВт |
Резервная мощность | 11.5 кВт |
Номинальный ток | 49.1 A |
Выходное напряжение | 230 B |
Вес (кожух) | 485 кг |
Объем топливного бака (кожух) | 40 л |
Габариты (кожух) | 1250х680х900 мм |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 7 л |
Емкость системы охлаждения | 5.5 л |
Панель управления | Toyo |
Тип генератора | однофазный |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
10.8 кВт | кВа/ 11.5 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
1250 | 680 | 900 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Исполнение | декоративный кожух |
Двигатель | Kubota |
Охлаждение | жидкостное |
Страна производства двигателя | Япония |
Количество цилиндров | 3 |
Модель двигателя | D1703 |
Регулятор оборотов | Механический |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 1.647 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 3.9 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 2.7 л/ч |
Запуск | электростарт |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
---|
Изображение: |
Технические характеристики |
Производитель: |
Модель: |
Мощность: |
Резервная мощность: |
Номинальный ток: |
Выходное напряжение: |
Вес (кожух): |
Объем топливного бака (кожух): |
Габариты (кожух): |
Частота: |
Объем масляной системы: |
Емкость системы охлаждения: |
Панель управления: |
Тип генератора: |
Двигатель |
Исполнение: |
Бренд двигателя: |
Охлаждение: |
Страна производства двигателя: |
Количество цилиндров: |
Модель двигателя: |
Регулятор оборотов: |
Частота вращения: |
Рабочий объем: |
Тип топлива: |
Расход топлива: |
Расход топлива (при нагрузке 75): |
Запуск: |
Цена: |
Дизельный генератор Toyo TG-14SPC |
Дизельный генератор Toyo TG-19TPC | Дизельный генератор Toyo TKV-15SPC |
![]() |
![]() |
![]() |
Toyo | Toyo | Toyo |
TG-14SPC | TG-19TPC | TKV-15SPC |
35.6 кВа / 10.8 кВт | 8.8 кВа / 10.8 кВт | 10.8 кВа / 12 кВт |
кВа / 11.5 кВт | кВа / 12 кВт | кВа / 13.7 кВт |
49.1 A | 20.5 A | 54.5 A |
230 B | 400 B | 230 B |
485 кг | 485 кг | 345 кг |
40 л | 40 л | 40 л |
1250 мм | 1250 мм | 1200 мм |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
7 л | 7 л | 4.3 л |
5.5 л | 5.5 л | 3.3 л |
Toyo | Toyo | Toyo |
однофазный | трехфазный | однофазный |
открытое | открытое | открытое |
Kubota | Kubota | Kubota |
жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Япония | Япония | Япония |
3 | 3 | 3 |
D1703 | D1703 | D1005 |
Механический | Механический | Механический |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин |
1.65 л | 1.65 л | 1 л |
дизель | дизель | дизель |
3.9 л/ч | 3.9 л/ч | 4.5 л/ч |
2.7 л/ч | 2.7 л/ч | 3.2 л/ч |
электростарт | электростарт | электростарт |
1 725 024 руб. |
1 725 024 руб. |
1 417 584 руб. |
Цена: 1 725 024 руб.
Цена: 1 725 024 руб.
Цена: 1 417 584 руб.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией toyo, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.