Цена: 905 210 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 12 кВт |
| Модель: | DC-450KBS (220V) |
| Запуск: | электрозапуск |
| Исполнение: | шумозащитный кожух |
| Напряжение: | 220 Вольт (однофазный) |
| Размеры (в кожухе): | 1750х750х870 мм |
Цена: 40 000 руб.*
*Акция! В декабре при заказе DC-450KBS (220V) АВР в подарок!
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Toyo |
| Модель | DC-450KBS (220V) |
| Мощность | 12 кВт |
| Номинальный ток | 400 A |
| Выходное напряжение | 220 B |
| Вес (кожух) | 610 кг |
| Объем топливного бака (кожух) | 60 л |
| Габариты (кожух) | 1750х750х870 мм |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | однофазный |
| Уровень шума | 67 |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 12 кВт | кВа/ кВт - | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 1750 | 750 | 870 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Исполнение | шумозащитный кожух |
| Охлаждение | жидкостное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Рабочий объем | 1.335 л |
| Тип топлива | дизель |
| Запуск | электростарт |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Дизельный генератор Toyo DC-450KBS (220V) |
Дизельный генератор Toyo TKV-15SBS | Дизельный генератор Toyo TKV-20TBS |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Toyo | Toyo | Toyo |
| Модель: | DC-450KBS (220V) | TKV-15SBS | TKV-20TBS |
| Мощность: | 12 кВа / 12 кВт | 13.5 кВа / 12 кВт | 15.6 кВа / 12.2 кВт |
| Резервная мощность: | - | кВа / 13.7 кВт | кВа / 14 кВт |
| Номинальный ток: | 400 A | 54.5 A | 23.1 A |
| Выходное напряжение: | 220 B | 230 B | 400 B |
| Вес (кожух): | 610 кг | 410 кг | 415 кг |
| Объем топливного бака (кожух): | 60 л | 40 л | 40 л |
| Габариты (кожух): | 1750 мм | 1450 мм | 1450 мм |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | - | 4.3 л | 4.3 л |
| Емкость системы охлаждения: | - | 3.3 л | 3.3 л |
| Панель управления: | - | Toyo | Toyo |
| Тип генератора: | однофазный | однофазный | трехфазный |
| Уровень шума: | 67 | 66 | 66 |
| Двигатель | |||
| Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
| Бренд двигателя: | - | Kubota | Kubota |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | - | Япония | Япония |
| Количество цилиндров: | 4 | 3 | 3 |
| Модель двигателя: | - | D1005 | D1005 |
| Регулятор оборотов: | - | Механический | Механический |
| Частота вращения: | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
| Рабочий объем: | 1.34 л | 1 л | 1 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | - | 4.5 л/ч | 4.5 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | - | 3.2 л/ч | 3.2 л/ч |
| Запуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
| Цена: |
905 210 руб. |
1 888 656 руб. |
1 888 656 руб. |
Цена: 905 210 руб.
Цена: 1 888 656 руб.
Цена: 1 888 656 руб.
Видеогалерея Toyo
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией toyo, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.
