Наименование | Вид топлива | Мощность | Тип запуска | Исполнение | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Toyo TKV-7.5SBS | дизель | 5.6 кВт | электрозапуск | шумозащитный кожух | 1 224 272 руб. |
Toyo TKV-7.5SPC | дизель | 5.6 кВт | электрозапуск | декоративный кожух | 1 015 728 руб. |
Toyo TKV-11SBS | дизель | 8.4 кВт | электрозапуск | шумозащитный кожух | 1 592 528 руб. |
Toyo TKV-11SPC | дизель | 8.4 кВт | электрозапуск | декоративный кожух | 1 206 352 руб. |
Toyo TKV-14TBS | дизель | 8.6 кВт | электрозапуск | шумозащитный кожух | 1 592 528 руб. |
Toyo TKV-14TPC | дизель | 8.6 кВт | электрозапуск | декоративный кожух | 1 206 352 руб. |
Toyo TG-12SBS | дизель | 8.8 кВт | электрозапуск | шумозащитный кожух | 2 092 160 руб. |
Toyo TG-12SPC | дизель | 8.8 кВт | электрозапуск | декоративный кожух | 1 673 616 руб. |
Toyo TG-14SBS | дизель | 10.8 кВт | электрозапуск | шумозащитный кожух | 2 126 432 руб. |
Toyo TG-14SPC | дизель | 10.8 кВт | электрозапуск | декоративный кожух | 1 725 024 руб. |
Toyo TG-19TBS | дизель | 10.8 кВт | электрозапуск | шумозащитный кожух | 2 126 432 руб. |
Toyo TG-19TPC | дизель | 10.8 кВт | электрозапуск | декоративный кожух | 1 725 024 руб. |
Toyo DC-450KBS (220V) | дизель | 12 кВт | электрозапуск | шумозащитный кожух | 1 353 484 руб. |
Toyo TKV-15SBS | дизель | 12 кВт | электрозапуск | шумозащитный кожух | 1 888 656 руб. |
Toyo TKV-15SPC | дизель | 12 кВт | электрозапуск | декоративный кожух | 1 417 584 руб. |
Toyo TKV-20TBS | дизель | 12.2 кВт | электрозапуск | шумозащитный кожух | 1 888 656 руб. |
Toyo TKV-20TPC | дизель | 12.2 кВт | электрозапуск | декоративный кожух | 1 417 584 руб. |
Toyo DC-450KBS (380V) | дизель | 15 кВт | электрозапуск | шумозащитный кожух | 1 353 484 руб. |
Toyo TG-21SBS | дизель | 15.6 кВт | электрозапуск | шумозащитный кожух | 2 509 808 руб. |
Toyo TG-21SPC | дизель | 15.6 кВт | электрозапуск | декоративный кожух | 2 087 904 руб. |
Toyo TG-28TBS | дизель | 16 кВт | электрозапуск | шумозащитный кожух | 2 509 808 руб. |
Toyo TG-28TPC | дизель | 16 кВт | электрозапуск | декоративный кожух | 2 087 904 руб. |
Toyo TKV-20SBS | дизель | 16 кВт | электрозапуск | шумозащитный кожух | 2 309 328 руб. |
Toyo TKV-20SPC | дизель | 16 кВт | электрозапуск | декоративный кожух | 1 647 856 руб. |
Toyo TKV-27TBS | дизель | 16.2 кВт | электрозапуск | шумозащитный кожух | 2 309 328 руб. |
Toyo TKV-27TPC | дизель | 16.2 кВт | электрозапуск | декоративный кожух | 1 647 856 руб. |
Toyo TG-30SBS | дизель | 23.8 кВт | электрозапуск | шумозащитный кожух | 2 946 160 руб. |
Toyo TG-30SPC | дизель | 23.8 кВт | электрозапуск | декоративный кожух | 2 337 440 руб. |
Toyo TG-40TBS | дизель | 24.4 кВт | электрозапуск | шумозащитный кожух | 2 946 160 руб. |
Toyo TG-40TPC | дизель | 24.4 кВт | электрозапуск | декоративный кожух | 2 337 440 руб. |
Toyo TG-47TBS | дизель | 28.5 кВт | электрозапуск | шумозащитный кожух | 3 299 072 руб. |
Toyo TG-47TPC | дизель | 28.5 кВт | электрозапуск | декоративный кожух | 2 633 568 руб. |
Видеогалерея Toyo
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией toyo, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.